
| 隨車(chē)吊公告參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5160JSQ6 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | 大運(yùn)G6專(zhuān)用底盤(pán)(單橋) | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2(單橋) | ||
| 總質(zhì)量 | 16000 kg | ||
| 整備質(zhì)量 | 約 10000 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 外形尺寸 | 約 8500×2500×3600 mm(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 隨車(chē)吊底盤(pán)配置 | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(玉柴180馬力) | ||
| 變速箱 | 法士特8檔變速箱 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10噸153后橋,250雙層大梁,8.25R20鋼絲胎 | ||
| 標(biāo)配 | 電動(dòng)門(mén)窗、ABS防抱死系統(tǒng)、方向助力 | ||
| 隨車(chē)吊上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 吊機(jī)品牌型號(hào) | 徐工6.3噸4節(jié)直臂吊機(jī)(型號(hào)SQS157-4) | ||
| 吊機(jī)參數(shù) | 舉升高度12.8米,工作半徑11.2米,四方中操作吊機(jī) | ||
| 貨箱尺寸 | 約 5800×2300×550 mm(參考值) | ||
| 液壓系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)知名品牌高壓液壓系統(tǒng),雙向操作閥,帶應(yīng)急手動(dòng)泵 | ||
| 適用場(chǎng)景 | 工程建設(shè)、設(shè)備吊裝、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)等場(chǎng)景,可實(shí)現(xiàn)自裝自卸及遠(yuǎn)距離吊裝作業(yè),整車(chē)噴塑防腐,配備支腿、配重及安全警示裝置,作業(yè)安全可靠 | ||
| 程力集團(tuán)官方熱線(xiàn) | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話(huà) |
程力官方400熱線(xiàn)400-665-6555(官網(wǎng)電話(huà)) (程力總部購(gòu)車(chē)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢(xún)) |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)總機(jī) |
程力官方權(quán)威企業(yè)總機(jī) 0722-6654321(程力集團(tuán)總機(jī)) |
||
| 程力官方客服熱線(xiàn) |
程力官方購(gòu)車(chē)售前咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)1(售前) 程力官方購(gòu)車(chē)售后咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)2(售后) 程力官方購(gòu)車(chē)售后咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)3(投訴與建議) 程力官方招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)4(招投標(biāo)) 程力官方購(gòu)車(chē)金融服務(wù)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)5(汽車(chē)分期) 程力總部銷(xiāo)售部長(zhǎng)熱線(xiàn)18871123000(內(nèi)外貿(mào))、18871130000(項(xiàng)目合作) 更多銷(xiāo)售人員電話(huà)請(qǐng)撥打官方400電話(huà)統(tǒng)一分配... |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)郵箱 |
程力汽車(chē)官方企業(yè)郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號(hào) | 程力官方微信公眾號(hào):wx-chengli, 微信公眾號(hào)搜索 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 了解更多車(chē)輛配置信息... | ||
